| 1 x de R$2.118,84 sem juros | Total R$2.118,84 | |
| 2 x de R$1.235,81 | Total R$2.471,63 | |
| 3 x de R$828,18 | Total R$2.484,55 | |
| 4 x de R$629,72 | Total R$2.518,88 | |
| 5 x de R$507,67 | Total R$2.538,37 | |
| 6 x de R$424,96 | Total R$2.549,81 | |
| 7 x de R$365,80 | Total R$2.560,62 | |
| 8 x de R$321,05 | Total R$2.568,46 | |
| 9 x de R$286,25 | Total R$2.576,30 | |
| 10 x de R$259,00 | Total R$2.590,07 | |
| 11 x de R$236,71 | Total R$2.603,84 | |
| 12 x de R$217,95 | Total R$2.615,50 |
| GERAL | Modelo | S3NQ12JA31K.EB2GAM1 S3UQ12JA31K.EB2GAM1 |
| Tipo | Ar Condicionado Split | |
| Marca | LG | |
| Cor | Branco | |
| Código de Barras | 7893299929458 | |
| CONFIGURAÇÕES | Capacidade (BTU/h) | 12.000 Btus |
| Frequência (Hz) | 60 Hz | |
| Fluido Refrigerante | R32 | |
| Classificação Energética | A | |
| Voltagem | 220V | |
| Tecnologia | Dual Inverter | |
| Fase | Monofásico | |
| Consumo Anual (kWh/Ano) | 484,6 | |
| Ciclo | Frio | |
| Desumidificação | 0,8 | |
| Potência (W) | 1.130 | |
| Corrente (A) | 6,2 | |
| EER | 3,11 | |
| IDRS | 6 | |
| Conexões | Wi-Fi Integrado Comando De Voz com Google Assistente e Alexa |
|
| Modos | Sleep Auto Limpeza |
|
| Timer | Sim, Até 24 Horas | |
| Função Energy Control | Sim | |
| Jet Mode (Resfriamento/Aquecimento Rápido) | Sim | |
| Temperatura Interna (°C) | 18~32 | |
| Vazão De Ar (Refrigeração) | 13/ 10/ 6.6/ 4.2 | |
| Vazão De Ar Nominal (m³/min) | 28 | |
| Controle De Energia 4 Em 1 | Sim | |
| Modo Auto Limpeza | Sim | |
| CARACTERÍSTICAS | Serpentina | Cobre Com Tratamento GoldFin |
| Abertura Da Aleta | Vertical/Horizontal | |
| Filtro Anti-Bactéria | Sim | |
| Controle Remoto | Sim | |
| Display Iluminado | Sim | |
| AI- Inteligência Artificial | Sim | |
| DIMENSÕES/ PESO SEM EMBALAGEM | Dimensões (AxLxP) | Evaporadora: 30,8x83,7x18,90 Condensadora: 49,50x71,7x23 |
| Peso líquido(Kg) | Evaporadora: 8,0 Condensadora: 20,7 |
