| 1 x de R$7.800,00 sem juros | Total R$7.800,00 | |
| 2 x de R$4.549,35 | Total R$9.098,70 | |
| 3 x de R$3.048,76 | Total R$9.146,28 | |
| 4 x de R$2.318,16 | Total R$9.272,64 | |
| 5 x de R$1.868,88 | Total R$9.344,40 | |
| 6 x de R$1.564,42 | Total R$9.386,52 | |
| 7 x de R$1.346,61 | Total R$9.426,30 | |
| 8 x de R$1.181,89 | Total R$9.455,16 | |
| 9 x de R$1.053,78 | Total R$9.484,02 | |
| 10 x de R$953,47 | Total R$9.534,72 | |
| 11 x de R$871,40 | Total R$9.585,42 | |
| 12 x de R$802,36 | Total R$9.628,32 |
| GERAL | Modelo | 42ZQB60C5 38CCW060535MC |
| Tipo | Ar Split Teto | |
| Marca | Carrier | |
| Cor | Preto | |
| Código de Barras | 7898945167130 | |
| CONFIGURAÇÕES | Voltagem | 220V |
| Frequência (Hz) | 60Hz | |
| Gás Refrigerante | R410-A | |
| Eficiência Energética (ERR) | 3,14 EER | |
| Potência De Refrigeração | 5.625 W | |
| Capacidade (BTU/h) | 57.000 BTU/h | |
| Consumo De Energia | 4395,7 Kw/Ano | |
| Fase | Trifásico | |
| Temperatura Min/Máx | 18º ~ 30º Cº | |
| Alimentação De Energia | Condensadora | |
| Tecnologia Do Compressor | On/Off | |
| Ciclo | Frio | |
| Timer | Sim | |
| Swing | Sim | |
| Turbo | Sim | |
| Desumidificação | Sim | |
| Controle De Temperatura Estável | Sim | |
| CARACTERÍSTICAS | Controle Remoto | Sim |
| Material Da Serpentina | Cobre | |
| Material Do Condensador | Plástico | |
| Filtro Anti-Bactéria | Sim | |
| Proteção Anti-Corrosão | Sim | |
| DIMENSÕES/ PESO SEM EMBALAGEM | Dimensões (AxLxP) | Evaporadora: 23x165x70 cm Condensadora: 76x62,3x62,3 cm |
| Peso líquido(Kg) | Evaporadora: 40,3 Condensadora: 59,1 |
