| 1 x de R$1.917,52 sem juros | Total R$1.917,52 | |
| 2 x de R$1.118,39 | Total R$2.236,79 | |
| 3 x de R$749,49 | Total R$2.248,48 | |
| 4 x de R$569,88 | Total R$2.279,55 | |
| 5 x de R$459,43 | Total R$2.297,19 | |
| 6 x de R$384,59 | Total R$2.307,54 | |
| 7 x de R$331,04 | Total R$2.317,32 | |
| 8 x de R$290,55 | Total R$2.324,42 | |
| 9 x de R$259,05 | Total R$2.331,51 | |
| 10 x de R$234,39 | Total R$2.343,98 | |
| 11 x de R$214,22 | Total R$2.356,44 | |
| 12 x de R$197,24 | Total R$2.366,99 |
| GERAL | Modelo | TAC12CSA1 |
| Tipo | Ar Condicionado Split | |
| Marca | TCL | |
| Cor | Branco | |
| Código de Barras | 7908293000376 | |
| CONFIGURAÇÕES | Capacidade (BTU/h) | 12.000 BTUs |
| Frequência (Hz) | 60Hz | |
| Fluido Refrigerante | R410-A | |
| Classificação Energética | E | |
| Voltagem | 220V | |
| Tecnologia | On/Off | |
| Fase | Bifásico | |
| Consumo De Energia | 816 KWh/Ano | |
| Potência De Refrigeração | 1.085W | |
| Ciclo | Frio | |
| Timer | Sim | |
| Sleep | Sim | |
| Swing | Sim | |
| Turbo | Sim | |
| Memória | Sim | |
| Função Brisa | Sim | |
| CARACTERÍSTICAS | Material Da Serpentina | Cobre |
| Controle Remoto | Sim | |
| Controle De Temperatura Estável | Sim | |
| Regulagem Da Velocidade De Ventilação | Sim | |
| DIMENSÕES/ PESO SEM EMBALAGEM | Dimensões (AxLxP) | Evaporadora: 29.20 x 80.80 x 20.80 Condensadora: 49.8 x 77.7 x 29 |
| Peso líquido(Kg) | Evaporadora: 9,0 Condensadora: 26,0 |
