| 1 x de R$2.340,00 sem juros | Total R$2.340,00 | |
| 2 x de R$1.364,80 | Total R$2.729,61 | |
| 3 x de R$914,62 | Total R$2.743,88 | |
| 4 x de R$695,44 | Total R$2.781,79 | |
| 5 x de R$560,66 | Total R$2.803,32 | |
| 6 x de R$469,32 | Total R$2.815,96 | |
| 7 x de R$403,98 | Total R$2.827,89 | |
| 8 x de R$354,56 | Total R$2.836,55 | |
| 9 x de R$316,13 | Total R$2.845,21 | |
| 10 x de R$286,04 | Total R$2.860,42 | |
| 11 x de R$261,42 | Total R$2.875,63 | |
| 12 x de R$240,70 | Total R$2.888,50 |
| GERAL | Modelo | TAC-18CFG3WI TAC-18CFG3O |
| Tipo | Ar Condicionado Split | |
| Marca | TCL | |
| Cor | Branco | |
| Código de Barras | 7899968302119 | |
| CONFIGURAÇÕES | Capacidade (BTU/h) | 18.000 BTUs |
| Frequência (Hz) | 60 Hz | |
| Fluido Refrigerante | R-32 | |
| Classificação Energética | A | |
| Voltagem | 220V | |
| Tecnologia | Inverter | |
| Fase | Bifásico | |
| Consumo De Energia | 629 KWh/Ano | |
| Potência De Refrigeração | 1.418W | |
| Temperatura Min/Máx | 16 ~ 31 Cº | |
| Ciclo | Frio | |
| Timer | Sim | |
| Sleep | Sim | |
| Swing | Sim | |
| Turbo | Sim | |
| Memória | Sim | |
| Função Brisa | Sim | |
| Modo Auto Clean | Sim | |
| Conexão Remota Por Wi-Fi | Sim | |
| CARACTERÍSTICAS | Material Da Serpentina | Cobre |
| Controle Remoto | Sim | |
| Controle De Temperatura Estável | Sim | |
| Proteção Anti-Corrosão | Sim | |
| Aviso De Limpeza De Filtro | Sim | |
| DIMENSÕES/ PESO SEM EMBALAGEM | Dimensões (AxLxP) | Evaporadora: 31.3 x 92 x 20.8 Cm Condensadora: 49.8 x 77.7 x 29 Cm |
| Peso líquido(Kg) | Evaporadora: 11.0 Condensadora: 20.5 |
