| 1 x de R$4.700,00 sem juros | Total R$4.700,00 | |
| 2 x de R$2.741,27 | Total R$5.482,55 | |
| 3 x de R$1.837,07 | Total R$5.511,22 | |
| 4 x de R$1.396,84 | Total R$5.587,36 | |
| 5 x de R$1.126,12 | Total R$5.630,60 | |
| 6 x de R$942,66 | Total R$5.655,98 | |
| 7 x de R$811,42 | Total R$5.679,95 | |
| 8 x de R$712,16 | Total R$5.697,34 | |
| 9 x de R$634,97 | Total R$5.714,73 | |
| 10 x de R$574,52 | Total R$5.745,28 | |
| 11 x de R$525,07 | Total R$5.775,83 | |
| 12 x de R$483,47 | Total R$5.801,68 |
| GERAL | Modelo | TAC-24CSG2-INV |
| Tipo | Ar Condicionado Split | |
| Marca | TCL | |
| Cor | Branco | |
| Código de Barras | 7908293001540 | |
| CONFIGURAÇÕES | Capacidade (BTU/h) | 32.000 BTUs |
| Frequência (Hz) | 60Hz | |
| Fluido Refrigerante | R-32 | |
| Classificação Energética | A | |
| Voltagem | 220V | |
| Tecnologia | Inverter | |
| Fase | Monofásico | |
| Consumo De Energia | 887 kWh/ano | |
| Potência (Watts) | 2170W | |
| Ciclo | Frio | |
| Função Siga-me | Sim | |
| Função Esterilização | Sim | |
| Modo Turbo | Sim | |
| Modo Silêncioso | Sim | |
| Desudimificação | Sim | |
| Comando De Voz | Sim | |
| Auto Limpeza | Sim | |
| CARACTERÍSTICAS | Material Da Serpentina | Cobre |
| Controle Remoto | Sim | |
| Filtro | Sim | |
| DIMENSÕES/ PESO SEM EMBALAGEM | Dimensões (AxLxP) | Evaporadora: 33.30 x 22.20 x 110 Condensadora: 60.20 x 34.9 x 85.0 x 30 |
| Peso líquido(Kg) | Evaporadora: 14.0 Condensadora: 28.0 |
