| 1 x de R$1.436,16 sem juros | Total R$1.436,16 | |
| 2 x de R$837,64 | Total R$1.675,28 | |
| 3 x de R$561,34 | Total R$1.684,04 | |
| 4 x de R$426,82 | Total R$1.707,31 | |
| 5 x de R$344,10 | Total R$1.720,52 | |
| 6 x de R$288,04 | Total R$1.728,27 | |
| 7 x de R$247,94 | Total R$1.735,60 | |
| 8 x de R$217,61 | Total R$1.740,91 | |
| 9 x de R$194,02 | Total R$1.746,23 | |
| 10 x de R$175,55 | Total R$1.755,56 | |
| 11 x de R$160,44 | Total R$1.764,90 | |
| 12 x de R$147,73 | Total R$1.772,80 |
| Modelo | QCK078BB | |
| Tipo | Ar janela | |
| Marca | Springer Midea | |
| Cor | Branco | |
| Código de Barras | 7898554878793 | |
| CONFIGURAÇÕES | Voltagem | 127V |
| Capacidade (BTU/h) | 7500 BTU | |
| Frequência (Hz) | 60 | |
| Fluido Refrigerante | R410-A | |
| Classificação Energética | A | |
| Eficiência Energética | 3,1 | |
| Vazão De Ar (m³/h) | 350 | |
| Consumo kWh/ano | 586,1 | |
| Potência Nominal (W) | 750 | |
| Velocidades | Duas Velocidades | |
| Tipos De Velocidades | Baixa e Alta + Modo Ventilação | |
| Direcionamento De Ar | Quatro Direções | |
| Função Timer | Sim | |
| Função LED | Sim | |
| Função Turbo | Sim | |
| Função Dormir | Ajusta Automaticamente A Temperatura Do Ambiente Para O Máximo Conforto E Economia De Energia | |
| Tecnologia | Convencional | |
| CARACTERÍSTICAS | Material Da Serpentina | Cobre |
| DIMENSÕES/ PESO SEM EMBALAGEM | Dimensões (AxLxP) | 32.5 x 46.0 x 44.0 cm |
| Peso (Kg) | 21.8 | |
| DIMENSÕES/ PESO COM EMBALAGEM | Dimensões (AxLxP) | 42.0 x 55.6 x 55.8 cm |
| Peso (Kg) | 22.9 |
