| 1 x de R$1.055,12 sem juros | Total R$1.055,12 | |
| 2 x de R$615,40 | Total R$1.230,80 | |
| 3 x de R$412,41 | Total R$1.237,23 | |
| 4 x de R$313,58 | Total R$1.254,33 | |
| 5 x de R$252,80 | Total R$1.264,03 | |
| 6 x de R$211,62 | Total R$1.269,73 | |
| 7 x de R$182,15 | Total R$1.275,11 | |
| 8 x de R$159,87 | Total R$1.279,02 | |
| 9 x de R$142,54 | Total R$1.282,92 | |
| 10 x de R$128,97 | Total R$1.289,78 | |
| 11 x de R$117,87 | Total R$1.296,64 | |
| 12 x de R$108,53 | Total R$1.302,44 |
| GERAL | Modelo | Supreme Titan |
| Tipo | Fogão Piso | |
| Marca | Dako | |
| Cor | Inox | |
| Código de Barras | 7897180599324 | |
| CONFIGURAÇÕES | Voltagem | Bivolt |
| Eficiência Energética | A | |
| Potência Dos Queimadores | 1Q Família De 2,0kW 1Q Mega Chama De 2,5kW 2Q Semirrápidos De 1,7kW |
|
| Luz No Forno | Sim | |
| CARACTÉRISTICAS | Capacidade Do Forno | 60 Litros |
| Quantidade De Bocas | 4 Bocas | |
| Tipo De Acendimento | Automático | |
| Vidro Do Forno | Vidro Duplo | |
| Grades Do Forno | 1 Grade Deslizante | |
| Trempes | Dupla De arame | |
| DIMENSÕES/ PESO SEM EMBALAGEM | Dimensões (AxP) | 96.0 x 64.2 cm |
| Peso (Kg) | 25.8 | |
| DIMENSÕES/ PESO COM EMBALAGEM | Dimensões (AxLxP) | 98.0 x 78.0 x 65.0 cm |
| Peso (Kg) | 28.7 |
