| 1 x de R$3.334,32 sem juros | Total R$3.334,32 | |
| 2 x de R$1.944,74 | Total R$3.889,48 | |
| 3 x de R$1.303,27 | Total R$3.909,82 | |
| 4 x de R$990,96 | Total R$3.963,84 | |
| 5 x de R$798,90 | Total R$3.994,52 | |
| 6 x de R$668,75 | Total R$4.012,52 | |
| 7 x de R$575,64 | Total R$4.029,53 | |
| 8 x de R$505,23 | Total R$4.041,86 | |
| 9 x de R$450,46 | Total R$4.054,20 | |
| 10 x de R$407,58 | Total R$4.075,87 | |
| 11 x de R$372,50 | Total R$4.097,55 | |
| 12 x de R$342,99 | Total R$4.115,88 |
| GERAL | Modelo | CRM50LBANA |
| Tipo | Refrigerador Frost Free | |
| Marca | Consul | |
| Cor | Branco | |
| Código de Barras | 7891129585348 | |
| CONFIGURAÇÕES | Voltagem | 127v |
| Classificação Energética | A+ | |
| Gás Refrigerante | R600a | |
| Consumo Aproximado De Energia (kWh) | 639 (kW/ano) | |
| Tipo De Degelo | Frost Free | |
| Função Antiodor | Sim | |
| Função Turbo | Sim | |
| CARACTERISTICAS | Capacidade Total | Baixa - Até 375L |
| Capacidade Do Refrigerador | 410 Litros | |
| Capacidade Do Freezer | 99 Litros | |
| Quantidade De Portas | 2 Portas | |
| Quantidade De Gavetas | 1 Gavetão De Hortiliças | |
| Quantidade De Prateleiras | 2 Prateleiras De Vidro (Refrigerador) 1 Prateleira Acesso Fácil (Refrigerador) 2 Prateleiras Espaço Flex (Refrigerador) 1 Prateleira Diversos (Refrigerador) 1 Prateleira Garrafas (Refrigerador) 2 Prateleiras Porta (Freezer) |
|
| Bandeja De Gelo | 2 Bandeja De Gelo | |
| Porta Ovos | Sim | |
| Painel De Controle | Sim | |
| Separador De Garrafas | Sim | |
| Pés Estabilizados | Sim | |
| Cotrolador De Circulação De Ar | Sim | |
| DIMENSÕES/ PESO SEM EMBALAGEM | Dimensões (AxLxP) | 174.0 x 70.2 x 72.1 cm |
| Peso (Kg) | 71.0 | |
| DIMENSÕES/ PESO COM EMBALAGEM | Dimensões (AxLxP) | 173.0 x 74.0 x 74.0 cm |
| Peso (Kg) | 72.0 |
