| 1 x de R$2.355,76 sem juros | Total R$2.355,76 | |
| 2 x de R$1.373,99 | Total R$2.747,99 | |
| 3 x de R$920,78 | Total R$2.762,36 | |
| 4 x de R$700,13 | Total R$2.800,53 | |
| 5 x de R$564,44 | Total R$2.822,20 | |
| 6 x de R$472,48 | Total R$2.834,92 | |
| 7 x de R$406,70 | Total R$2.846,94 | |
| 8 x de R$356,95 | Total R$2.855,65 | |
| 9 x de R$318,26 | Total R$2.864,37 | |
| 10 x de R$287,96 | Total R$2.879,68 | |
| 11 x de R$263,18 | Total R$2.894,99 | |
| 12 x de R$242,32 | Total R$2.907,95 |
| GERAL | Modelo | TF44 |
| Tipo | Refrigerador Frost Free Duplex | |
| Marca | Electrolux | |
| Cor | Branco | |
| Código de Barras | 7909569472330 | |
| CONFIGURAÇÕES | Voltagem | 127V |
| Frequência | 60 Hz | |
| Classificação Energética | A | |
| Gás Refrigerante | R600A | |
| Consumo Energético | 59,7 kWh/Mês | |
| Característica Do Compressor | Fixed Speed | |
| Tipo De Degelo | Frost Free | |
| Degelo Automático | Sim | |
| Função Turbo Freezer | Sim | |
| Tecnologia Autosense | Ajusta A Temperatura Da Geladeira | |
| CARACTERÍSTICAS | Material Do Produto | Aço |
| Capacidade Total | 400 Litros | |
| Capacidade Do Refrigerador (L) | 286 Litros | |
| Capacidade Do Freezer (L) | 114 Litros | |
| Quantidade De Portas | 2 Portas | |
| Quantidade De Gavetas | 1 Gaveta Hortifruti | |
| Quantidade De Prateleiras | Freezer: 1 Prateleira Refrigerador: 3 Prateleiras (Gabinete) 3 Prateleiras (Porta) |
|
| Puxador | Sim, Embutido | |
| Iluminação No Compartimento Refrigerador | Sim, LED | |
| Bandeja De Gelo | Sim | |
| Porta Ovos | Sim | |
| Alarme De Porta Aberta | Sim | |
| Pés Niveladores | Sim | |
| DIMENSÕES/ PESO SEM EMBALAGEM | Dimensões (AxLxP) | 185.0 x 60.4 x 71.2 cm |
| Peso (Kg) | 56.0 | |
| DIMENSÕES/ PESO COM EMBALAGEM | Dimensões (AxLxP) | 187.5 x 62.5 x 76.0 cm |
| Peso (Kg) | 58.0 |
