| 1 x de R$3.812,07 sem juros | Total R$3.812,07 | |
| 2 x de R$2.223,39 | Total R$4.446,78 | |
| 3 x de R$1.490,01 | Total R$4.470,03 | |
| 4 x de R$1.132,94 | Total R$4.531,79 | |
| 5 x de R$913,37 | Total R$4.566,86 | |
| 6 x de R$764,57 | Total R$4.587,45 | |
| 7 x de R$658,12 | Total R$4.606,89 | |
| 8 x de R$577,62 | Total R$4.620,99 | |
| 9 x de R$515,01 | Total R$4.635,10 | |
| 10 x de R$465,98 | Total R$4.659,87 | |
| 11 x de R$425,87 | Total R$4.684,65 | |
| 12 x de R$392,13 | Total R$4.705,62 |
| GERAL | Modelo | TF71B |
| Marca | Electrolux | |
| Cor | Black Inox Look | |
| Cód. de Barras | 7909569471845 | |
| Voltgem | 127V | |
| Frequência | 60 Hz | |
| Classificação energética | A+++ | |
| Gás refrigerante | R600A | |
| Capacidade líquida total (L) | 480 L | |
| CONFIGURAÇÕES | Tipo de degelo | Frost Free |
| Tipo de compressor | Fix Speed | |
| Consumo | 48,3 (kWh/Mês) | |
| AutoSense | Sim | |
| Tecnologia Inverter | Não | |
| Capacidade bruta do freezer (L) | 151 L | |
| Capacidade líquida do freezer (L) | 128 L | |
| Capacidade bruta do refrigerador (L) | 358 L | |
| Capacidade líquida do refrigerador (L) | 352 L | |
| Quantidade de portas | 2 | |
| RECURSOS EXTRAS | Painel digital | Sim |
| Alarme de porta aberta | Sim | |
| Cesta porta ovos | Sim | |
| Compartimento congelamento rápido | Sim | |
| Compartimento extra frio | Sim | |
| Degelo automático | Sim | |
| Pés niveladores | Sim | |
| Prateleiras removiveis | Sim | |
| Rodízios | Sim | |
| Puxadores | Sim (Embutido) | |
| Iluminação no compartimento refrigerador | Sim | |
| Conteúdo da embalagem | Refrigerador. Porta Ovos. Guia Rápido e Manual de Instruções. | |
| Quantidade de prateleiras e gavetas do freezer | Gabinete: 2 Prateleiras Porta: 2 Prateleiras | |
| Quantidade de prateleiras e gavetas do refrigerador | Gabinete: 3 Prateleiras e 1 Gaveta Porta: 4 Prateleiras | |
| Prateleiras expansíveis (fast adapt) | Sim | |
| Nível de ruído (dB) | 47,5 (dB) | |
| Garantia do produto | 1 ano | |
| DIMENSÕES/PESO SEM EMBALAGEM | Dimensões do Produto (AxLXP) | Sem embalagem: 189x70x73,2 cm Com embalagem:192x73,5x77 cm |
| Peso do Produto (Kg) | Sem embalagem:69 kg Com embalagem:70 kg |
|
| *Imagens meramente ilustrativas. *Itens decorativos não acompanham o produto. *As informações do produto podem ser alteradas sem aviso prévio. *Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante/fornecedor. *As cores podem variar para tons mais claros ou mais escuros, de acordo com seu monitor ou até mesmo sua percepção visual. *O armazenamento disponível ao usuário é menor devido aos aplicativos pré-instalados e está sujeita a alterações devido às atualizações. |
||
