| 1 x de R$2.975,00 sem juros | Total R$2.975,00 | |
| 2 x de R$1.735,17 | Total R$3.470,34 | |
| 3 x de R$1.162,83 | Total R$3.488,49 | |
| 4 x de R$884,17 | Total R$3.536,68 | |
| 5 x de R$712,81 | Total R$3.564,05 | |
| 6 x de R$596,68 | Total R$3.580,12 | |
| 7 x de R$513,61 | Total R$3.595,29 | |
| 8 x de R$450,78 | Total R$3.606,30 | |
| 9 x de R$401,92 | Total R$3.617,30 | |
| 10 x de R$363,66 | Total R$3.636,64 | |
| 11 x de R$332,36 | Total R$3.655,98 | |
| 12 x de R$306,02 | Total R$3.672,34 |
| GERAL | Modelo | GN-B372PQWB |
| Tipo | Refrigerador Frost Free Duplex | |
| Marca | LG | |
| Cor | Branco | |
| Código de Barras | 8806096056578 | |
| CONFIGURAÇÕES | Voltagem | 127V |
| Classificação Energética | A+++ | |
| Tecnologia | Frost Free | |
| Consumo Energético Mensal (kWh/Mês) | 30,1 (kWh/Mês) | |
| Característica Do Compressor | Smart Inverter | |
| CARACTERÍSTICAS | Capacidade Total | 375 Litros |
| Capacidade Do Refrigerador (L) | 285 Litros | |
| Capacidade Do Freezer (L) | 84 Litros | |
| Luz Do Refrigerador | LED | |
| Quantidade De Portas | 2 Portas | |
| Quantidade De Gavetas | Refrigerador: 1 Gaveta De Vegetais | |
| Quantidade De Prateleiras | Refrigerador: 2 Prateleiras De Vidro Temperado Freezer: 1 Prateleira De Vidro Temperado |
|
| Prateleira De Porta | Refrigerador: 4 Prateleiras De Porta Transparente Freezer: 2 Prateleiras De Porta Transparente |
|
| Bandeja De Gelo | Sim | |
| Linear Cooling | Mantém A temperatura Estável, Reduzindo Variações e Preservando Os Alimentos Frescos Por Mais Tempo | |
| Multi Air Flow | Temperatura Uniforme e Mais Flexibilidade Para Guardar Seus Alimentos | |
| DIMENSÕES/ PESO SEM EMBALAGEM | Dimensões (AxLxP) | 172.0 x 70.0 x 68.0 cm |
| Peso (Kg) | 62.0 | |
| PESO COM EMBALAGEM | Peso (Kg) | 68.0 |
