| 1 x de R$3.783,12 sem juros | Total R$3.783,12 | |
| 2 x de R$2.206,50 | Total R$4.413,01 | |
| 3 x de R$1.478,69 | Total R$4.436,09 | |
| 4 x de R$1.124,34 | Total R$4.497,37 | |
| 5 x de R$906,43 | Total R$4.532,18 | |
| 6 x de R$758,76 | Total R$4.552,61 | |
| 7 x de R$653,12 | Total R$4.571,90 | |
| 8 x de R$573,23 | Total R$4.585,90 | |
| 9 x de R$511,10 | Total R$4.599,90 | |
| 10 x de R$462,44 | Total R$4.624,49 | |
| 11 x de R$422,64 | Total R$4.649,08 | |
| 12 x de R$389,15 | Total R$4.669,88 |
| GERAL | Modelo | GNB452PFFQAPYFS |
| Tipo | Refrigerador Frost Free Duplex | |
| Marca | LG | |
| Cor | Inox | |
| Código de Barras | 8806096058589 | |
| CONFIGURAÇÕES | Voltagem | 127V |
| Classificação Energética | A+++ | |
| Consumo Energético (kWh/Mês) | 32,5 (kWh/Mês) | |
| Tipo De Compressor | Compressor Smart Inverter | |
| Tipo De Degelo | Frost Free | |
| CARACTERÍSTICAS | Material e Acabamento Do Produto (Acabamento Porta) | Inox Look |
| Capacidade Total | 461 Litros | |
| Capacidade Do Refrigerador | 361 Litros | |
| Capacidade Do Freezer | 100Litros | |
| Quantidade De Portas | 2 Portas | |
| Quantidade De Gavetas | 1 Gaveta Hortifruti | |
| Quantidade De Prateleiras | Refrigerador: 2 Prateleiras De Vidro (Gabinete) 2 Prateleiras Transparente (Porta) Freezer: 1 Prateleira De Vidro Temperado 2 Prateleiras Transparente (Porta) |
|
| Bandeja De Gelo | Sim, Removível | |
| Linear Cooling | Mantém A Temperatura Estável, Reduzindo Variações e Preservando Os Alimentos Frescos Por Mais Tempo | |
| Door Cooling | Resfriamento Uniforme e Mais Rápido, Inclusive Na Porta | |
| Multi Air Flow | Temperatura Uniforme e Mais Flexibilidade Para Guardar Seus Alimentos | |
| Smart Diagnosis | Com O Uso Do App, É Possível Identificar Rapidamente Possíveis Falhas, Economizando Tempo e Garantindo Praticidade | |
| Express Freeze | Sim | |
| DIMENSÕES/ PESO SEM EMBALAGEM | Dimensões (AxLxP) | 184.5 x 70.0 x 72.5 cm |
| Peso (Kg) | 70.0 | |
| PESO COM EMBALAGEM | Peso (Kg) | 77.0 |
