| 1 x de R$1.022,19 sem juros | Total R$1.022,19 | |
| 2 x de R$596,19 | Total R$1.192,38 | |
| 3 x de R$399,54 | Total R$1.198,62 | |
| 4 x de R$303,79 | Total R$1.215,18 | |
| 5 x de R$244,91 | Total R$1.224,58 | |
| 6 x de R$205,01 | Total R$1.230,10 | |
| 7 x de R$176,47 | Total R$1.235,32 | |
| 8 x de R$154,88 | Total R$1.239,10 | |
| 9 x de R$138,09 | Total R$1.242,88 | |
| 10 x de R$124,95 | Total R$1.249,53 | |
| 11 x de R$114,19 | Total R$1.256,17 | |
| 12 x de R$105,14 | Total R$1.261,79 |
| GERAL | Modelo | XT2433-2 |
| Tipo | Smartphone | |
| Marca | Motorola | |
| Cor | Cinza | |
| Código de Barras | 7892597354368 | |
| CONFIGURAÇÕES | Sistema Operacional | Android 14 |
| Processador | 2,2 GHz Octa-Core | |
| Memoria Ram | 4GB RAM + 8GB RAM Boost | |
| Memória interna | 256 GB | |
| Tela | 6,7" FHD+ | |
| Resolução | 1080 x 2400 | |
| Rede | 5G | |
| Câmera Traseira | Câmera Principal: 50 MP | Lente 74,2°| Abertura f/1,8 Câmera Ultra-wide: 8 MP | Lente 120,2°| Abertura f/2,2 Zoom Digital: 6x Flash Em Led |
|
| Câmera Frontal | Câmera Principal Frontal: 16 MP | Lente 81,9° | Abertura f/2,45 Captura de vídeo: Full HD (30 fps) |
|
| Conectividade | USB-C NFC Wi-Fi Bluetooth® 5.0 GPS; Glonass; GALILEO; QZSS |
|
| Bateria | 5000 mAh | |
| CARACTERÍSTICAS | Sensores | Acelerômetro,Proximidade,Luz Ambiente,Giroscópio,Bússola,Desbloqueio,Facial,Impressão Digital na lateral |
| DIMENSÕES/ PESO SEM EMBALAGEM | Dimensões (AxLxP) | 17.35 x 8.4 x 0.44 cm |
| Peso (Kg) | 0.19 |
