| 1 x de R$1.144,94 sem juros | Total R$1.144,94 | |
| 2 x de R$667,78 | Total R$1.335,57 | |
| 3 x de R$447,52 | Total R$1.342,56 | |
| 4 x de R$340,27 | Total R$1.361,10 | |
| 5 x de R$274,32 | Total R$1.371,64 | |
| 6 x de R$229,63 | Total R$1.377,82 | |
| 7 x de R$197,66 | Total R$1.383,66 | |
| 8 x de R$173,48 | Total R$1.387,90 | |
| 9 x de R$154,68 | Total R$1.392,13 | |
| 10 x de R$139,95 | Total R$1.399,57 | |
| 11 x de R$127,91 | Total R$1.407,02 | |
| 12 x de R$117,77 | Total R$1.413,31 |
| GERAL | Modelo | CPH2727W |
| Tipo | Smartphone | |
| Marca | Oppo | |
| Cor | Branco | |
| Código de Barras | 7908842862745 | |
| CONFIGURAÇÕES | Sistema Operacional | Android |
| Versão Do Sistema Operacional | ColorOS 15 | |
| Processador | Snapdragon 6s 4G Gen 1 Mobile Platform | |
| Memoria Ram | 12GB (6GB + 6GB Expansão Virtual) | |
| Memória interna | 256GB | |
| Tela | Tipo: LCD Tamanho De Tela: 6,67" Resolução: HD+ 720 x 1604 Pixels7 Taxa De Atualização De Tela: 90 Hz |
|
| Tecnologia | 4G | |
| Resolução Câmera Traseira | Grande Angular?50MP; f/1.8; FOV 76°Lente 5P; AF Monocromática: 2MP; f/2.4; FOV 89°; Lente 3P |
|
| Recursos Da Câmera Traseira | Modos: Foto, Vídeo, Retrato, Noturno, PRO, Panorama, SLO-MO, Vídeo Com Visão Dupla, Time-Lapse, Adesivos, Alta Resolução, Hipertexto e Google Lens | |
| Resolução De Câmera Frontal | 5MP | |
| Recursos Da Câmera Frontal | Foto, Vídeo, Retrato, Noturno, Panorama, Vídeo Com Visão Dupla, Time-Lapse, Adesivos, Retoque, Preenchimento De Luzes e Alta Resolução | |
| Resolução Da Gravação De Vídeos | Traseira: 1080P@30fps, 720P@30fps Video Zoom SLO-MO: 720P@120fps Time-Lapse: 1080P@30fps Frontal: 1080P@30fps, 720P@30fps Vídeo Com Visão Dupla |
|
| Conectividade | WLAN Wi-Fi Bluetooth Codec De Áudio Bluetooth USB Tipo C Fone de Ouvido (Vendido Separadamente) |
|
| Chip | Quantidade: Dual Chip Tipo: Nano - SIM |
|
| Bateria | 6000mAh Carregamento Rápido: SUPERVOOC™ DE 45W |
|
| RECURSOS EXTRAS | Sensores | Sensor De Proximidade Sensor De Aceleração Sensor Lateral De impressão Digital Sensor Geomagnético |
| DIMENSÕES/ PESO SEM EMBALAGEM | Dimensões (AxLxP) | 16.57 x 7.62 x 0.79 cm |
| Peso (Kg) | 0.49 | |
| DIMENSÕES COM EMBALAGEM | Dimensões (AxLxP) | 18.4 x 0.98 x 0.6 cm |
