| 1 x de R$1.390,47 sem juros | Total R$1.390,47 | |
| 2 x de R$810,99 | Total R$1.621,98 | |
| 3 x de R$543,49 | Total R$1.630,47 | |
| 4 x de R$413,24 | Total R$1.652,99 | |
| 5 x de R$333,15 | Total R$1.665,78 | |
| 6 x de R$278,88 | Total R$1.673,29 | |
| 7 x de R$240,05 | Total R$1.680,38 | |
| 8 x de R$210,69 | Total R$1.685,53 | |
| 9 x de R$187,85 | Total R$1.690,67 | |
| 10 x de R$169,97 | Total R$1.699,71 | |
| 11 x de R$155,34 | Total R$1.708,75 | |
| 12 x de R$143,03 | Total R$1.716,40 |
| GERAL | Modelo | CPH3669B |
| Tipo | Smartphone | |
| Marca | Oppo | |
| Cor | Preto | |
| Código de Barras | 7908842831840 | |
| CONFIGURAÇÕES | Sistema Operacional | ColorOS 14 |
| Processador | Snapdragon 6s Gen1 | |
| Memoria Ram | 8GB | |
| Memória interna | 256GB | |
| Tela | 6.67" 90Hz 1604x720 |
|
| Tecnologia | 4G | |
| Câmera Traseira | 50MP + 2MP | |
| Câmera Frontal | 5MP | |
| Conectividade | Wi-Fi Dual Chip Bluetooth 5.0 USB-C GPS NFC |
|
| Bateria | 5.000mAh | |
| RECURSOS EXTRAS | Sensores | Sensor Geomagnético,Sensor de Luz Ambiente Frente/Trás,Sensor de Proximidade,Acelerômetro,Sensor de Gravidade Pedômetro,e Reconhecimento Facial |
| DIMENSÕES/ PESO SEM EMBALAGEM | Dimensões (AxLxP) | 16.57 x 7.6 x 0.76 cm |
| Peso (Kg) | 0.18 |
