| 1 x de R$1.308,62 sem juros | Total R$1.308,62 | |
| 2 x de R$763,25 | Total R$1.526,51 | |
| 3 x de R$511,49 | Total R$1.534,49 | |
| 4 x de R$388,92 | Total R$1.555,69 | |
| 5 x de R$313,54 | Total R$1.567,73 | |
| 6 x de R$262,46 | Total R$1.574,79 | |
| 7 x de R$225,92 | Total R$1.581,47 | |
| 8 x de R$198,28 | Total R$1.586,31 | |
| 9 x de R$176,79 | Total R$1.591,15 | |
| 10 x de R$159,96 | Total R$1.599,66 | |
| 11 x de R$146,19 | Total R$1.608,16 | |
| 12 x de R$134,61 | Total R$1.615,36 |
| GERAL | Modelo | RMX3941256LNG |
| Tipo | Smartphone | |
| Marca | Realme | |
| Cor | Dourado | |
| Código de Barras | 6941764450479 | |
| CONFIGURAÇÕES | Sistema Operacional | Realme UI 6.0 Android 15 |
| Processador | Qualcomm Snapdragon | |
| Memoria Ram | 8GB | |
| Memória interna | 256GB | |
| Tela | 6.72" Polegadas 90Hz IPS LCD FHD+(2400 x 1080 pixels) |
|
| Tecnologia | 4G | |
| Câmera Traseira | 50MP (principal) + sensor auxiliar (macro ou profundidade) | |
| Câmera Frontal | 8MP | |
| Conectividade | 4G LTE Wi-Fi Nano SIM Dual Band Bluetooth 5.0 USB Tipo-C |
|
| Bateria | 5000mAh | |
| Gravação De Vídeo | Full HD (1080p) a 30fps | |
| RECURSOS EXTRAS | Sensores | Leitor De Impressões Digitais,Reconhecimento Facial |
| DIMENSÕES/ PESO SEM EMBALAGEM | Dimensões (AxLxP) | 16.5 x 7.5 x 0.8 cm |
| Peso (Kg) | 0.19 |
