| 1 x de R$1.390,46 sem juros | Total R$1.390,46 | |
| 2 x de R$810,98 | Total R$1.621,97 | |
| 3 x de R$543,48 | Total R$1.630,45 | |
| 4 x de R$413,24 | Total R$1.652,98 | |
| 5 x de R$333,15 | Total R$1.665,77 | |
| 6 x de R$278,88 | Total R$1.673,28 | |
| 7 x de R$240,05 | Total R$1.680,37 | |
| 8 x de R$210,69 | Total R$1.685,52 | |
| 9 x de R$187,85 | Total R$1.690,66 | |
| 10 x de R$169,97 | Total R$1.699,70 | |
| 11 x de R$155,34 | Total R$1.708,74 | |
| 12 x de R$143,03 | Total R$1.716,38 |
| GERAL | Modelo | SM-A266MZWSZTO |
| Tipo | Smartphone | |
| Marca | Samsung | |
| Cor | Branco | |
| Código de Barras | 7892509143158 | |
| CONFIGURAÇÕES | Sistema Operacional | Android |
| Processador | 2.4GHz, 2GHz Octa Core |
|
| Memoria Ram | 8GB | |
| Memória interna | 256GB | |
| Tela | 6.7" Polegadas 1080 x 2340 (FHD+) Super AMOLED |
|
| Tecnologia | 5G | |
| Câmera Traseira | 50.0 MP + 8.0 MP + 2.0 MP F1.8 , F2.2 , F2.4 Foco Automático Estabilizador De Imagem Zoom Digital Até 10x |
|
| Câmera Frontal | 13.0 MP F2.2 |
|
| Resolução De Gravaçõa | UHD 4K (3840 x 2160) @30fps Câmera Lenta: 480fps @HD, 240fps @HD |
|
| Conectividade | USB-C 2.0 Localização Wi-Fi Bluetooth v5.3 |
|
| Bateria | 5000mAh | |
| RECURSOS EXTRAS | Sensores | Acelerômetro, Sensor De Impressão Digital, Giroscópio, Sensor Geomagnético, Sensor De Luz, Sensor De Proximidade Virtual |
| DIMENSÕES/ PESO SEM EMBALAGEM | Dimensões (AxLxP) | 16.4 x 7.76 x 0.77 cm |
| Peso (Kg) | 0.2 |
