| 1 x de R$653,91 sem juros | Total R$653,91 | |
| 2 x de R$381,39 | Total R$762,79 | |
| 3 x de R$255,59 | Total R$766,77 | |
| 4 x de R$194,34 | Total R$777,37 | |
| 5 x de R$156,67 | Total R$783,38 | |
| 6 x de R$131,15 | Total R$786,92 | |
| 7 x de R$112,89 | Total R$790,25 | |
| 8 x de R$99,08 | Total R$792,67 | |
| 9 x de R$88,34 | Total R$795,09 | |
| 10 x de R$79,93 | Total R$799,34 | |
| 11 x de R$73,05 | Total R$803,59 | |
| 12 x de R$67,26 | Total R$807,19 |
| GERAL | Modelo | SM-A065MLGRZTO |
| Tipo | Smartphone | |
| Marca | Samsung | |
| Cor | Verde Claro | |
| Código de Barras | 7892509136945 | |
| CONFIGURAÇÕES | Sistema Operacional | Android |
| Tipo Do Processador | Octa Core | |
| Memoria Ram | 4GB | |
| Memória interna | 128GB | |
| Tela | Ampla De 6.7" HD+ | |
| Conectividade | Bluetooth v5.3 Browser: Google, Chrome Conexão Wi-Fi Roteador Wi-Fi NFC 2 Chips Tipo De SIM: Nano-SIM (4FF) USB 2.0 USB Type-C |
|
| Display | Tecnologia: PLS LCD Taxa De Atualização: 60Hz Tamanho Do Display: 67" Número De Pixels: 720x1600 (HD+) Quantidade De Cores: 16M |
|
| Bateria E Carregamento | Capacidade da Bateria (mAh): 5000mAh Tipo De Bateria: Ions De Lítio Voltagem: Bivolt Compatível Com Carregamento Rápido: Sim (25W) |
|
| Câmera Frontal | Resolução: 8MP Abertura: F2.0 Flash Frontal: Sim, Na Tela |
|
| Câmera Traseira | Resolução: 50MP + 2MP Abertura: F1.8 + F2.4 Zoom: Zoom Digital Até 10x Foco Automático (AF): Sim Flash: Flash-LED |
|
| Vídeo | Formatos Suportados Para Reprodução:MP4,M4V,3GP,3G2,AVI,FLV,MKV,WEBM Resolução De Reprodução E Gravação: FHD (1920 x 1080) | @60fps Formato Suportado De Streaming: 3GP,MP4,MP3 |
|
| Memória | Suporte A Cartão De Memória: Sim Suporte A Cartão De Memória: Sim Tipo De Cartão De Memória Suportado: MicroSD Capacidade Do Cartão De Memória: Até 1TB |
|
| Rádio | Rádio FM: Sim Gravação De Rádio FM: Sim RDS: Sim |
|
| Sensores | Tipo De Sensores: Acelerômetro, De impressão Digital, De luz, De Proximidade | |
| DIMENSÕES/ PESO SEM EMBALAGEM | Dimensões (AxLxP) | 16.73 x 7.73 x 0.8 cm |
| Peso (Kg) | 0.2 | |
| DIMENSÕES/ PESO COM EMBALAGEM | Dimensões (AxLxP) | 17.17 x 8.34 x 3.73 cm |
| Peso (Kg) | 0.29 |
