| 1 x de R$612,98 sem juros | Total R$612,98 | |
| 2 x de R$357,52 | Total R$715,04 | |
| 3 x de R$239,59 | Total R$718,78 | |
| 4 x de R$182,17 | Total R$728,71 | |
| 5 x de R$146,87 | Total R$734,35 | |
| 6 x de R$122,94 | Total R$737,66 | |
| 7 x de R$105,82 | Total R$740,79 | |
| 8 x de R$92,88 | Total R$743,05 | |
| 9 x de R$82,81 | Total R$745,32 | |
| 10 x de R$74,93 | Total R$749,31 | |
| 11 x de R$68,48 | Total R$753,29 | |
| 12 x de R$63,05 | Total R$756,66 |
| GERAL | Modelo | SM-A075MZGRZTO |
| Tipo | Smartphone | |
| Marca | Samsung | |
| Cor | Verde | |
| Código de Barras | 7892509144803 | |
| CONFIGURAÇÕES | Tela | Tamanho: 6.7" Resolução: 720 x 1600 (HD+) Tecnologia: PLS LCD Profundidade De:16M |
| Sistema Operacional | Android | |
| Processador | Octa Core 2.2 GHz, 2GHz |
|
| Memoria Ram | 4GB | |
| Memória interna | 128GB | |
| Armazenamento Disponível (GB) | 109.5 | |
| Armazenamento Externo Suportado | MicroSD (até 2 TB) | |
| Rede | 4G Dual-SIM Nano-SIM (4FF) Chip 1 + Chip 2 + MicroSD |
|
| Câmera Traseira | Resolução: 50.0 MP + 2.0 MP Abertura: F1.8 , F2.4 Foco Automático Zoom Digital Até 10x Flash |
|
| Câmera Frontal | Resolução: 8.0 MP Abertura: F2.0 |
|
| Resolução De Gravação De Vídeos | FHD (1920 x 1080) 30fps Câmera Lenta: 120fps HD |
|
| Conectividade | Wi-Fi USB 2.0 USB - Tipo C Localização Conector De Fone De Ouvido |
|
| Bateria | 5000mAh | |
| Áudio | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM | |
| RECURSOS EXTRAS | Sensores | Acelerômetro, Sensor de Impressão Digital, Sensor de Luz, Sensor de Proximidade |
| DIMENSÕES/ PESO SEM EMBALAGEM | Dimensões (AxLxP) | 16.7 x 7.7 x 0.75 cm |
| Peso (Kg) | 1.84 |
