| 1 x de R$112.857,00 sem juros | Total R$112.857,00 | |
| 2 x de R$65.823,84 | Total R$131.647,69 | |
| 3 x de R$44.112,04 | Total R$132.336,12 | |
| 4 x de R$33.541,10 | Total R$134.164,40 | |
| 5 x de R$27.040,53 | Total R$135.202,69 | |
| 6 x de R$22.635,35 | Total R$135.812,11 | |
| 7 x de R$19.483,95 | Total R$136.387,68 | |
| 8 x de R$17.100,65 | Total R$136.805,26 | |
| 9 x de R$15.246,98 | Total R$137.222,83 | |
| 10 x de R$13.795,64 | Total R$137.956,40 | |
| 11 x de R$12.608,17 | Total R$138.689,97 | |
| 12 x de R$11.609,22 | Total R$139.310,68 |
| GERAL | Modelo | SM-A166MZARZTO |
| Tipo | Smartphone | |
| Marca | Samsung | |
| Cor | Cinza | |
| Código de Barras | 7892509137584 | |
| CONFIGURAÇÕES | Sistema Operacional | Android |
| Processador | Exynos 1330 | |
| Memoria Ram | 4GB | |
| Memória interna | 124GB | |
| Tela | 6.7" FHD | |
| Rede | 5G | |
| Proteção IP | IP54 | |
| Velocidade Do Processador | Octa-Core 2.4GHz,2GHz | |
| Tecnologia | Super AMOLED | |
| Câmera Traseira | Resolução: 50MP (Wide) +5MP (Ultra Wide) + 2MP (Macro) Zoom Digital Até 10x Foco Automático Flash-Led |
|
| Câmera Frontal | Resolução: 13 MP Flash Frontal: Sim, Na Tela |
|
| Conectividade | Bluetooth v5.3 Google, Chrome, Samsung, Samsung Internet Wi-Fi 5 Roteador Wi-Fi Samsung Pay 2 Chips Hybrid (SIM or MicroSD) USB 2.0 USB Type-C |
|
| Resolução De Gravação De Vídeos | FHD (1920 x 1080) | @30fps | |
| Resolução De Reprodução De Vídeo | UHD 4K (3840 x 2160) | @30fps | |
| RECURSOS EXTRAS | Sensores | Acelerômetro Impressão Digital Giroscópio Geomagnético Luz Proximidade Virtual |
| DIMENSÕES SEM EMBALAGEM | Dimensões (AxLxP) | 16.44 x 7.79 x 0.79 cm |
