| 1 x de R$1.529,58 sem juros | Total R$1.529,58 | |
| 2 x de R$892,13 | Total R$1.784,26 | |
| 3 x de R$597,86 | Total R$1.793,59 | |
| 4 x de R$454,59 | Total R$1.818,36 | |
| 5 x de R$366,48 | Total R$1.832,44 | |
| 6 x de R$306,78 | Total R$1.840,70 | |
| 7 x de R$264,07 | Total R$1.848,50 | |
| 8 x de R$231,77 | Total R$1.854,16 | |
| 9 x de R$206,64 | Total R$1.859,82 | |
| 10 x de R$186,97 | Total R$1.869,76 | |
| 11 x de R$170,88 | Total R$1.879,70 | |
| 12 x de R$157,34 | Total R$1.888,11 |
| GERAL | Modelo | SM-A366ELVRZTO |
| Tipo | Smartphone | |
| Marca | Samsung | |
| Cor | Violeta | |
| Código de Barras | 7892509143127 | |
| CONFIGURAÇÕES | Sistema Operacional | Android |
| Processador | Octa-Core | |
| Memoria | 128 GB | |
| Tela | 6.7" Resolução: 1080 x 2340 (FHD+) Tecnologia: Super AMOLED |
|
| Taxa de Atualização | 120 Hz | |
| Rede | 5G | |
| Câmera Traseira | Resolução: 50.0 MP + 8.0 MP + 5.0 MP Zoom Digital Até 10x Abertura: F1.8 , F2.2 , F2.4 Flash Foco Automático Estabilizador De Imagem |
|
| Câmera Frontal | Resolução: 12.0 MP | |
| Câmera Lenta | 240fps @HD Abertura: F2.2 |
|
| Conectividade | USB - Tipo C USB 2.0 Wi-Fi GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS Bluetooth v5.4 Smart Switch (Versão para PC) |
|
| Bateria | 5000 mAh | |
| Classificação IP | IP67 | |
| CARACTERÍSTICAS | Sensores | Acelerômetro, Sensor De Impressão Digital, Giroscópio, Sensor Geomagnético, Sensor De Luz, Sensor De Proximidade Virtual |
| Resolução De Reprodução De Vídeo | UHD 4K (3840 x 2160) @30fps | |
| Formato De Reprodução De Vídeo | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM | |
| Suporte Para Aparelhos Auditivos Bluetooth | Android Audio Streaming for Hearing Aid(ASHA) | |
| Formato De Reprodução De Áudio | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA | |
| Inteligência Absurda | Circule E Encontre Filtros Só Pra Você Apague Os Extras Desnecessários |
|
| Suporte SmartThings | Sim | |
| DIMENSÕES/ PESO SEM EMBALAGEM | Dimensões (AxLxP) | 16.29 x 7.82 x 0.74 cm |
| Peso (Kg) | 0.2 |
