| 1 x de R$1.578,70 sem juros | Total R$1.578,70 | |
| 2 x de R$920,77 | Total R$1.841,55 | |
| 3 x de R$617,06 | Total R$1.851,18 | |
| 4 x de R$469,19 | Total R$1.876,76 | |
| 5 x de R$378,25 | Total R$1.891,28 | |
| 6 x de R$316,63 | Total R$1.899,81 | |
| 7 x de R$272,55 | Total R$1.907,86 | |
| 8 x de R$239,21 | Total R$1.913,70 | |
| 9 x de R$213,28 | Total R$1.919,54 | |
| 10 x de R$192,98 | Total R$1.929,80 | |
| 11 x de R$176,36 | Total R$1.940,06 | |
| 12 x de R$162,39 | Total R$1.948,75 |
| GERAL | Modelo | GWC09ATAXAD6DNA |
| Tipo | Ar Condicionado Split | |
| Marca | Gree | |
| Cor | Branco | |
| Código de Barras | 6941783834205 | |
| CONFIGURAÇÕES | Capacidade (BTU/h) | 9.000 BTU's |
| Frequência (Hz) | 60Hz | |
| Fluido Refrigerante | R-32 | |
| Classificação Energética | B | |
| Voltagem | 220V | |
| Ciclo | Frio | |
| Potência de Refrigeração | 993W | |
| Consumo De Energia | 431.9kWh/ano | |
| Capacidade De Refrigeração-W | 2638W | |
| Fase | Monofásico | |
| Faixa De Temperatura De Trabalho | 16?30? | |
| Faixa De Temperatura Modo Refrigeração | 18?43? | |
| Modos | Automático Refrigeração Desumidificação Ventilação Dormir (Três Tipos De Curva De Sono) Ventilação Automática Modo Silêncio Modo Turbo |
|
| Função Antimorfo | Sim | |
| Swing Vertical (Oscilação Da Aleta) | Sim | |
| CARACTERÍSTICAS | Filtro Múltiplo | Sim |
| Auto Limpeza | Sim | |
| Temporizador | Sim | |
| Reinicio Automático | Sim | |
| Relógio | Sim | |
| Temperatura | Sim | |
| Início Suave | Sim | |
| Auto diagnóstico | Sim | |
| Bloqueio | Sim | |
| Inicialização De Baixa Tensão | Sim | |
| Ventilação Automática | Sim | |
| Proteção Contra Umidade | IPX4 | |
| DIMENSÕES/ PESO SEM EMBALAGEM | Dimensões (AxLxP) | Evaporadora: 26x70.8x18,5 Condensadora: 75.0x71.0x29.3 |
| Peso líquido(Kg) | Evaporadora: 7.0 Condensadora: 18.0 |
