| 1 x de R$7.215,12 sem juros | Total R$7.215,12 | |
| 2 x de R$4.208,22 | Total R$8.416,44 | |
| 3 x de R$2.820,15 | Total R$8.460,45 | |
| 4 x de R$2.144,33 | Total R$8.577,33 | |
| 5 x de R$1.728,74 | Total R$8.643,71 | |
| 6 x de R$1.447,11 | Total R$8.682,68 | |
| 7 x de R$1.245,63 | Total R$8.719,47 | |
| 8 x de R$1.093,27 | Total R$8.746,17 | |
| 9 x de R$974,76 | Total R$8.772,86 | |
| 10 x de R$881,97 | Total R$8.819,76 | |
| 11 x de R$806,06 | Total R$8.866,66 | |
| 12 x de R$742,19 | Total R$8.906,34 |
| GERAL | Modelo | 42ZQB60C5 38CCW060535MC |
| Tipo | Ar Split Teto | |
| Marca | Carrier | |
| Cor | Preto | |
| Código de Barras | 7898945167130 | |
| CONFIGURAÇÕES | Voltagem | 220V |
| Frequência (Hz) | 60Hz | |
| Gás Refrigerante | R410-A | |
| Eficiência Energética (ERR) | 3,14 EER | |
| Potência De Refrigeração | 5.625 W | |
| Capacidade (BTU/h) | 57.000 BTU/h | |
| Consumo De Energia | 4395,7 Kw/Ano | |
| Fase | Trifásico | |
| Temperatura Min/Máx | 18º ~ 30º Cº | |
| Alimentação De Energia | Condensadora | |
| Tecnologia Do Compressor | On/Off | |
| Ciclo | Frio | |
| Timer | Sim | |
| Swing | Sim | |
| Turbo | Sim | |
| Desumidificação | Sim | |
| Controle De Temperatura Estável | Sim | |
| CARACTERÍSTICAS | Controle Remoto | Sim |
| Material Da Serpentina | Cobre | |
| Material Do Condensador | Plástico | |
| Filtro Anti-Bactéria | Sim | |
| Proteção Anti-Corrosão | Sim | |
| DIMENSÕES/ PESO SEM EMBALAGEM | Dimensões (AxLxP) | Evaporadora: 23x165x70 cm Condensadora: 76x62,3x62,3 cm |
| Peso líquido(Kg) | Evaporadora: 40,3 Condensadora: 59,1 |
