| 1 x de R$4.795,12 sem juros | Total R$4.795,12 | |
| 2 x de R$2.796,75 | Total R$5.593,51 | |
| 3 x de R$1.874,25 | Total R$5.622,76 | |
| 4 x de R$1.425,11 | Total R$5.700,44 | |
| 5 x de R$1.148,91 | Total R$5.744,55 | |
| 6 x de R$961,74 | Total R$5.770,45 | |
| 7 x de R$827,84 | Total R$5.794,90 | |
| 8 x de R$726,58 | Total R$5.812,64 | |
| 9 x de R$647,82 | Total R$5.830,39 | |
| 10 x de R$586,15 | Total R$5.861,55 | |
| 11 x de R$535,70 | Total R$5.892,72 | |
| 12 x de R$493,25 | Total R$5.919,10 |
| GERAL | Modelo | 40KVQOD18C5 40KWOBL 38TVCD1815MC |
| Tipo | Split Cassete | |
| Marca | Carrier | |
| Capacidade (BTU/h) | 18.000 BTU/h | |
| Ciclo | Frio | |
| Serpentina | Cobre | |
| Classificação Energética | A | |
| Tecnologia | Inverter | |
| Voltagem | 220V/1Ph | |
| Fluido refrigerante | R-32 | |
| Frequência | 60Hz | |
| RECURSOS EXTRAS | Conexão Wi-Fi | Sim |
| Consumo KWh/ano | 670,7 | |
| Capacidade (kW) | 5.275 | |
| Vazão (m/h | 933 | |
| Comprimento Máximo Equivalente da Tubulação (m) | 30 | |
| Itens inclusos | Controle remoto, porcas, suporte do controle E manual | |
| DIMENSÕES/ PESO SEM EMBALAGEM | Dimensões (LxPxA) | Evaporadora: 18,9x120,4x44,3mm Condensadora:70,7x47,1x55,1mm |
| Peso (Kg) | Evaporado: 17,6kg Condensadora:21,5kg |
|
| *Imagens meramente ilustrativas. *As informações do produto podem ser alteradas sem aviso prévio. *Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante/fornecedor. *Garantia do fabricanteválido somente se instalado pela rede autorizada através de aprovação de orçamento de serviço *Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante/fornecedor. |
||
