| 1 x de R$3.722,90 sem juros | Total R$3.722,90 | |
| 2 x de R$2.171,38 | Total R$4.342,76 | |
| 3 x de R$1.455,15 | Total R$4.365,47 | |
| 4 x de R$1.106,44 | Total R$4.425,78 | |
| 5 x de R$892,00 | Total R$4.460,03 | |
| 6 x de R$746,69 | Total R$4.480,14 | |
| 7 x de R$642,73 | Total R$4.499,12 | |
| 8 x de R$564,11 | Total R$4.512,90 | |
| 9 x de R$502,96 | Total R$4.526,67 | |
| 10 x de R$455,08 | Total R$4.550,87 | |
| 11 x de R$415,91 | Total R$4.575,07 | |
| 12 x de R$382,96 | Total R$4.595,55 |
| GERAL | Modelo | YI24F YE24F |
| Tipo | Ar Condicionado Split | |
| Marca | Electrolux | |
| Cor | Branco | |
| Código de Barras | 7909569389706 | |
| CONFIGURAÇÕES | Capacidade (BTU/h) | 24.000 BTUs |
| Frequência (Hz) | 60Hz | |
| Fluido Refrigerante | R-32 | |
| Classificação Energética | A | |
| Voltagem | 220V | |
| Tecnologia | Inverter | |
| Fase | Bifásico | |
| Consumo De Energia | 1058 KWh/ano | |
| Potência De Refrigeração | 2.283 W | |
| Ciclo | Frio | |
| Timer | Sim | |
| Sleep | Sim | |
| Sim | Sim | |
| Turbo | Sim | |
| Memória | Sim | |
| Função Brisa | Sim | |
| CARACTERÍSTICAS | Material Da Serpentina | Cobre |
| Controle Remoto | Sim | |
| Controle De Temperatura Estável | Sim | |
| Proteção Anti-Corrosão | Sim | |
| Filtro Anti-Bactéria | Sim | |
| Aviso De Limpeza De Filtro | Sim | |
| DIMENSÕES/ PESO SEM EMBALAGEM | Dimensões (AxLxP) | Evaporadora: 42,7 x 112,5 x 32,8 Condensadora: 79,2 x 52,3 x 46,3 |
| Peso líquido(Kg) | Evaporadora: 13,0 Condensadora: 30,9 |
