| 1 x de R$2.111,12 sem juros | Total R$2.111,12 | |
| 2 x de R$1.231,31 | Total R$2.462,62 | |
| 3 x de R$825,16 | Total R$2.475,50 | |
| 4 x de R$627,42 | Total R$2.509,70 | |
| 5 x de R$505,82 | Total R$2.529,12 | |
| 6 x de R$423,42 | Total R$2.540,52 | |
| 7 x de R$364,47 | Total R$2.551,29 | |
| 8 x de R$319,88 | Total R$2.559,10 | |
| 9 x de R$285,21 | Total R$2.566,91 | |
| 10 x de R$258,06 | Total R$2.580,63 | |
| 11 x de R$235,85 | Total R$2.594,36 | |
| 12 x de R$217,16 | Total R$2.605,97 |
| GERAL | Modelo | GWC12ATBXA-D6DNA1A/I GWC12ATBXA-D6DNA1A/O |
| Tipo | Ar Split Hi-Wall | |
| Marca | Gree | |
| Cor | Branco | |
| Código de Barras | 6941783834229 | |
| CONFIGURAÇÕES | Voltagem | 220V |
| Capacidade (BTU/h) | 12000Btu/h | |
| Frequência (Hz) | 60Hz | |
| FluÃdo Refrigerante | R32 | |
| Classificação Energética | B | |
| Fase | 1 | |
| Inicialização De Baixa Tensão | Sim | |
| Ciclo | Frio | |
| Tecnologia | Inverter | |
| Tipo De Isolação | I | |
| Faixa De Temperatura De Trabalho | 16-30℃ | |
| Faixa De Temperatura Modo Refrigeração | 18~43℃ | |
| Proteção Contra Umidade | IPX4 | |
| Potência Modo Refrigeração | 1411W | |
| Capacidade de refrigeração (W) | 3517W | |
| Corrente Elétrica | Refrigeração: 6,4A Aquecimento: A |
|
| Modos | Modo Automático Modo Refrigeração Modo Desumidificação Modo Ventilação Modo Silêncio Modo Turbo |
|
| Funções | Swing vertical (Oscilação Da Aleta) Ventilação Automática Função Anti Mofo Filtro Múltiplo Auto limpeza Temporizador ReinÃcio Automático Relógio Temperatura InÃcio Suave Auto diagnóstico Bloqueio |
|
| DIMENSÕES/ PESO SEM EMBALAGEM | Dimensões (AxLxP) | Evaporadora: 26x78,3x18,5 Condensadora: 45x71x29,3 |
| Peso LÃquido(Kg) | Evaporadora: 7,5Kg Condensadora:19Kg |
|
| DIMENSÕES/ PESO COM EMBALAGEM | Dimensões (AxLxP) | Evaporadora: 26,5x84,10x32,40 Condensadora: 50x76,10x32,70 |
| Peso Bruto(Kg) | Evaporadora: 9Kg Condensadora: 21Kg |
