| 1 x de R$1.987,92 sem juros | Total R$1.987,92 | |
| 2 x de R$1.159,45 | Total R$2.318,91 | |
| 3 x de R$777,01 | Total R$2.331,03 | |
| 4 x de R$590,81 | Total R$2.363,24 | |
| 5 x de R$476,30 | Total R$2.381,53 | |
| 6 x de R$398,71 | Total R$2.392,26 | |
| 7 x de R$343,20 | Total R$2.402,40 | |
| 8 x de R$301,22 | Total R$2.409,76 | |
| 9 x de R$268,56 | Total R$2.417,11 | |
| 10 x de R$243,00 | Total R$2.430,03 | |
| 11 x de R$222,08 | Total R$2.442,95 | |
| 12 x de R$204,49 | Total R$2.453,89 |
| GERAL | Modelo | 42EFVCA12M5 |
| Tipo | Ar Condicionado Split | |
| Marca | Midea | |
| Cor | Branco | |
| Código de Barras | 7898945167949 | |
| CONFIGURAÇÕES | Capacidade (BTU/h) | 12.000 BTUs |
| Frequência (Hz) | 60Hz | |
| Fluido Refrigerante | R-32 | |
| Classificação Energética | A | |
| Voltagem | 220V | |
| Ciclo | Frio | |
| Tecnologia | Inverter | |
| Fase | Monofásico | |
| Consumo De Energia (kWh) | 382,5 kWh/ano | |
| Inteligência artificial | Sim | |
| Smart Home | Sim | |
| Google Home | Sim | |
| Compatível Com | Alexa,Apple Siri | |
| CARACTERÍSTICAS | Controle Remoto | Sim |
| Material Da Serpentina | Cobre | |
| DIMENSÕES/ PESO SEM EMBALAGEM | Dimensões (AxLxP) | Evaporadora: 28.6 x 72.3 x 19.9 cm Condensadora: 49.5 x 79.2 x 27 cm |
| Peso líquido(Kg) | Evaporadora: 7,5 Kg Condensadora: 19,3 Kg |
