| 1 x de R$1.840,59 sem juros | Total R$1.840,59 | |
| 2 x de R$1.073,52 | Total R$2.147,05 | |
| 3 x de R$719,42 | Total R$2.158,28 | |
| 4 x de R$547,02 | Total R$2.188,09 | |
| 5 x de R$441,00 | Total R$2.205,03 | |
| 6 x de R$369,16 | Total R$2.214,97 | |
| 7 x de R$317,76 | Total R$2.224,35 | |
| 8 x de R$278,89 | Total R$2.231,16 | |
| 9 x de R$248,66 | Total R$2.237,97 | |
| 10 x de R$224,99 | Total R$2.249,94 | |
| 11 x de R$205,62 | Total R$2.261,90 | |
| 12 x de R$189,33 | Total R$2.272,02 |
| GERAL | Modelo | 42EZVCA12M5 38EZVCA12M5 |
| Tipo | Ar Condicionado Split | |
| Marca | Midea | |
| Cor | Branco | |
| Código de Barras | 7898945167543 | |
| CONFIGURAÇÕES | Capacidade (BTU/h) | 12.000 BTUs |
| Frequência (Hz) | 60Hz | |
| Fluido Refrigerante | R-32 | |
| Classificação Energética | A | |
| Voltagem | 220V | |
| Tecnologia | Inverter | |
| Fase | Monofásico | |
| Consumo De Energia | 382,5 KWh/Ano | |
| Potência De Refrigeração | 3.520 | |
| Temperatura Min/Máx | 17 ~ 32 Cº | |
| Ciclo | Frio | |
| Timer | Sim | |
| Sleep | Sim | |
| Swing | Sim | |
| Turbo | Sim | |
| Memória | Sim | |
| Função Brisa | Sim | |
| Desumidificação | Sim | |
| Conectividade | AI Curve De Sono Comando De Voz Geolocalização Pet Care |
|
| CARACTERÍSTICAS | Material Da Serpentina | Cobre |
| Controle Remoto | Sim | |
| Proteção Anti-Corrosão | Sim | |
| Filtro Anti-Bactéria | Sim | |
| Aviso De Limpeza De Filtro | Sim | |
| DIMENSÕES/ PESO SEM EMBALAGEM | Dimensões (AxLxP) | Evaporadora: 28.60 x 72.3 x 19.90 Condensadora: 49.50 x 79.20 x 27.0 |
| Peso líquido(Kg) | Evaporadora: 7.50 Condensadora: 19.30 |
