| 1 x de R$2.797,52 sem juros | Total R$2.797,52 | |
| 2 x de R$1.631,65 | Total R$3.263,31 | |
| 3 x de R$1.093,45 | Total R$3.280,37 | |
| 4 x de R$831,42 | Total R$3.325,69 | |
| 5 x de R$670,28 | Total R$3.351,43 | |
| 6 x de R$561,09 | Total R$3.366,54 | |
| 7 x de R$482,97 | Total R$3.380,80 | |
| 8 x de R$423,89 | Total R$3.391,15 | |
| 9 x de R$377,94 | Total R$3.401,50 | |
| 10 x de R$341,96 | Total R$3.419,69 | |
| 11 x de R$312,53 | Total R$3.437,87 | |
| 12 x de R$287,77 | Total R$3.453,26 |
| GERAL | Modelo | 42EFVCA22M5 38TAVCA22M5 |
| Tipo | Ar Condicionado Split | |
| Marca | Midea | |
| Cor | Branco | |
| Código de Barras | 7898945167956 | |
| CONFIGURAÇÕES | Capacidade (BTU/h) | 18.000 BTUs |
| Frequência (Hz) | 60Hz | |
| Fluido Refrigerante | R-32 | |
| Classificação Energética | A | |
| Voltagem | 220V | |
| Tecnologia | Inverter | |
| Fase | Monofásico | |
| Consumo De Energia | 622,9 KWh/Ano | |
| Potência De Refrigeração | 5.280W | |
| Temperatura Min/Máx | 17 ~ 32 Cº | |
| Ciclo | Frio | |
| Timer | Sim | |
| Sleep | Sim | |
| Swing | Sim | |
| Turbo | Sim | |
| Memória | Sim | |
| Função Brisa | Sim | |
| Comando Por voz | Sim | |
| Conexão Remota Por Wi-Fi | Sim | |
| CARACTERÍSTICAS | Controle Remoto | Sim |
| Proteção Anti-Corrosão | Sim | |
| Material Da Serpentina | Cobre | |
| Controle De Temperatura Estável | Sim | |
| Regulagem Da Velocidade De Ventilação | Sim | |
| DIMENSÕES/ PESO SEM EMBALAGEM | Dimensões (AxLxP) | Evaporadora: 30.8 x 97.5 x 21.8 cm Condensadora: 57.3 x 7.1 x 55.1 cm |
| Peso líquido(Kg) | Evaporadora: 10.1 Kg Condensadora: 19.1 Kg |
