| 1 x de R$2.732,79 sem juros | Total R$2.732,79 | |
| 2 x de R$1.593,90 | Total R$3.187,80 | |
| 3 x de R$1.068,15 | Total R$3.204,47 | |
| 4 x de R$812,18 | Total R$3.248,74 | |
| 5 x de R$654,77 | Total R$3.273,88 | |
| 6 x de R$548,10 | Total R$3.288,64 | |
| 7 x de R$471,79 | Total R$3.302,58 | |
| 8 x de R$414,08 | Total R$3.312,69 | |
| 9 x de R$369,20 | Total R$3.322,80 | |
| 10 x de R$334,05 | Total R$3.340,56 | |
| 11 x de R$305,30 | Total R$3.358,33 | |
| 12 x de R$281,11 | Total R$3.373,36 |
| GERAL | Modelo | AR24DYFAAWKNAZ AR24DYFAAWKXAZ |
| Tipo | Ar Condicionado Split | |
| Marca | Samsung | |
| Cor | Branco | |
| Código de Barras | 7892509138109 | |
| CONFIGURAÇÕES | Voltagem | 220V |
| Capacidade (BTU/h) | 24000 BTU/h | |
| IDRS | 6.30 Wh/Wh | |
| Tecnologia | Inverter | |
| Consumo de Energia | 2450 W | |
| Frequência (Hz) | 60 Hz | |
| Fluido Refrigerante | R32 | |
| Classificação Energética | A | |
| Ciclo | Frio | |
| Eco Mode | Sim | |
| Wi-Fi Incluso | Sim | |
| Auto Clean | Sim | |
| Operação Silenciosa | Sim | |
| Inteligência Artificial | Sim | |
| Bixby | Sim | |
| Fase | Monofásico | |
| Compatibilidade | Alexa Google Assistente |
|
| WindFree | Sim, Sem Vento | |
| Freeze Wash | Esterilização Ao Toque De Um Botão | |
| Modos De Operação | Modo Automático Resfriamento Rápido Modo Ventilação Good Sleep Modo Quiet Eco Mode |
|
| CARACTERÍSTICAS | Material Da Serpentina | Cobre |
| Controle Remoto | Sim | |
| Filtro Bacteriano | Sim | |
| Recursos Gerais | SmartThings Indicador De Limpeza De Filtro Relógio 24 Horas AI Auto Cooling Display De Temperatura Auto Restart Display On/Off Freeze Wash Beep On/Off |
|
| DIMENSÕES/ PESO SEM EMBALAGEM | Dimensões (AxLxP) | Evaporadora: 29,9x105,5x21,5 cm Condensadora: 38,8x88x31 cm |
| Peso líquido(Kg) | Evaporadora: 11,5 Kg Condensadora: 36,3 Kg |
