| 1 x de R$1.431,39 sem juros | Total R$1.431,39 | |
| 2 x de R$834,86 | Total R$1.669,72 | |
| 3 x de R$559,48 | Total R$1.678,45 | |
| 4 x de R$425,41 | Total R$1.701,64 | |
| 5 x de R$342,96 | Total R$1.714,81 | |
| 6 x de R$287,08 | Total R$1.722,53 | |
| 7 x de R$247,11 | Total R$1.729,83 | |
| 8 x de R$216,89 | Total R$1.735,13 | |
| 9 x de R$193,38 | Total R$1.740,43 | |
| 10 x de R$174,97 | Total R$1.749,73 | |
| 11 x de R$159,91 | Total R$1.759,04 | |
| 12 x de R$147,24 | Total R$1.766,91 |
| GERAL | Modelo | 42AFFCI09S5 38TFCI09S5 |
| Tipo | Ar Condicionado Split | |
| Marca | Midea | |
| Cor | Branco | |
| Código de Barras | 7898554879431 | |
| CONFIGURAÇÕES | Capacidade (BTU/h) | 9.000Btus |
| Frequência (Hz) | 60 Hz | |
| Fluido Refrigerante | R-32 | |
| Classificação Energética | E | |
| Voltagem | 220V | |
| Tecnologia | On/Off | |
| Fase | Monofásico | |
| Consumo de Energia | 623kw/A | |
| Potência de Refrigeração | 2.640W | |
| Ciclo | Frio | |
| Timer | Sim | |
| Sleep | Sim | |
| Swing | Sim | |
| Turbo | Sim | |
| Memória | Sim | |
| Função Brisa | Sim | |
| Desumidificação | Sim | |
| Aviso De Limpeza De Filtro | Sim | |
| Função Brisa | Sim | |
| Modo Auto Clean | Sim | |
| CARACTERÍSTICAS | Material Da Serpentina | Cobre |
| Controle Remoto | Sim | |
| Controle De Temperatura Estável | Sim | |
| Aviso De Limpeza De Filtro | Sim | |
| DIMENSÕES/ PESO SEM EMBALAGEM | Dimensões (AxLxP) | Evaporadora: 28.50 x 71.50 x 19.40 Condensadora: 55.80 x 38.60 x 46.10 |
| Peso líquido(Kg) | Evaporadora: 7.9 Condensadora:18,3 |
