| 1 x de R$2.859,12 sem juros | Total R$2.859,12 | |
| 2 x de R$1.667,58 | Total R$3.335,16 | |
| 3 x de R$1.117,53 | Total R$3.352,60 | |
| 4 x de R$849,73 | Total R$3.398,92 | |
| 5 x de R$685,04 | Total R$3.425,23 | |
| 6 x de R$573,44 | Total R$3.440,67 | |
| 7 x de R$493,60 | Total R$3.455,25 | |
| 8 x de R$433,22 | Total R$3.465,83 | |
| 9 x de R$386,26 | Total R$3.476,40 | |
| 10 x de R$349,49 | Total R$3.494,99 | |
| 11 x de R$319,41 | Total R$3.513,57 | |
| 12 x de R$294,10 | Total R$3.529,30 |
| GERAL | Modelo | TAC-18CFG3WI TAC-18CFG3O |
| Tipo | Ar Condicionado Split | |
| Marca | TCL | |
| Cor | Branco | |
| Código de Barras | 7899968302119 | |
| CONFIGURAÇÕES | Capacidade (BTU/h) | 18.000 BTUs |
| Frequência (Hz) | 60 Hz | |
| Fluido Refrigerante | R-32 | |
| Classificação Energética | A | |
| Voltagem | 220V | |
| Tecnologia | Inverter | |
| Fase | Bifásico | |
| Consumo De Energia | 629 KWh/Ano | |
| Potência De Refrigeração | 1.418W | |
| Temperatura Min/Máx | 16 ~ 31 Cº | |
| Ciclo | Frio | |
| Timer | Sim | |
| Sleep | Sim | |
| Swing | Sim | |
| Turbo | Sim | |
| Memória | Sim | |
| Função Brisa | Sim | |
| Modo Auto Clean | Sim | |
| Conexão Remota Por Wi-Fi | Sim | |
| CARACTERÍSTICAS | Material Da Serpentina | Cobre |
| Controle Remoto | Sim | |
| Controle De Temperatura Estável | Sim | |
| Proteção Anti-Corrosão | Sim | |
| Aviso De Limpeza De Filtro | Sim | |
| DIMENSÕES/ PESO SEM EMBALAGEM | Dimensões (AxLxP) | Evaporadora: 31.3 x 92 x 20.8 Cm Condensadora: 49.8 x 77.7 x 29 Cm |
| Peso líquido(Kg) | Evaporadora: 11.0 Condensadora: 20.5 |
