| 1 x de R$7.039,12 sem juros | Total R$7.039,12 | |
| 2 x de R$4.105,56 | Total R$8.211,13 | |
| 3 x de R$2.751,35 | Total R$8.254,07 | |
| 4 x de R$2.092,02 | Total R$8.368,11 | |
| 5 x de R$1.686,57 | Total R$8.432,87 | |
| 6 x de R$1.411,81 | Total R$8.470,88 | |
| 7 x de R$1.215,25 | Total R$8.506,78 | |
| 8 x de R$1.066,60 | Total R$8.532,82 | |
| 9 x de R$950,98 | Total R$8.558,87 | |
| 10 x de R$860,46 | Total R$8.604,62 | |
| 11 x de R$786,39 | Total R$8.650,37 | |
| 12 x de R$724,09 | Total R$8.689,09 |
| GERAL | Modelo | TAC36CSGSCF |
| Tipo | Ar Condicionado Piso-Teto | |
| Marca | TCL | |
| Cor | Branco | |
| Código de Barras | 7908293001618 | |
| CONFIGURAÇÕES | Voltagem | 220V |
| Capacidade (BTU/h) | 36.000 BTUs | |
| Frequência (Hz) | 60 Hz | |
| Fluido Refrigerante | R32 | |
| Classificação Energética | A | |
| Tecnologia | Inverter | |
| Fase | Monofásico | |
| Consumo de Energia (kWh/Ano) | 1611 kWh/Ano | |
| Potência Nominal Frio (Condensadora) (W) | 4200W | |
| Ciclo | Frio | |
| Funções | Oscilar Siga-me Turbo |
|
| CARACTERÍSTICAS | Controle Remoto | Sim |
| Material Da Serpentina | Cobre | |
| Ampla Faixa De Operação | De 5ºC a 50ºC | |
| Filtro De Ar | Hd De Alta Intensidade | |
| Reinício Automático | O Aparelho Volta A Funcionar Na Última Configuração Estabelecida Após Uma Queda Repentina De Energia | |
| Auto Diagnóstico | Identifica Eventuais Problemas Do Aparelho e Indica Um Código De Erro No Display Da Evaporadora | |
| Proteção Anticorrosão | Gabinete Fabricado Em Aço Galvanizado, O Que Gera Maior Vida Útil Ao Equipamento | |
| Múltiplos Sensores De Controle e Proteção | Sensores De Temperatura, De Baixa e Alta Pressão | |
| Velocidades De Funcionamento | 7 Velocidades | |
| Dreno | Sim, Com Dupla Possibilidade De Saída | |
| Operação Silenciosa | Sim | |
| Modo Eco | Sim | |
| DIMENSÕES/ PESO SEM EMBALAGEM | Dimensões (AxLxP) | Evaporadora: 23,5 x 67,5 x 127,5 cm Condensadora: 80,4 x 37,8 x 91 cm |
| Peso líquido(Kg) | Evaporadora: 30 Kg Condensadora: 46 Kg |
