| 1 x de R$2.372,55 sem juros | Total R$2.372,55 | |
| 2 x de R$1.383,79 | Total R$2.767,58 | |
| 3 x de R$927,35 | Total R$2.782,05 | |
| 4 x de R$705,12 | Total R$2.820,49 | |
| 5 x de R$568,46 | Total R$2.842,31 | |
| 6 x de R$475,85 | Total R$2.855,13 | |
| 7 x de R$409,60 | Total R$2.867,23 | |
| 8 x de R$359,50 | Total R$2.876,01 | |
| 9 x de R$320,53 | Total R$2.884,78 | |
| 10 x de R$290,02 | Total R$2.900,21 | |
| 11 x de R$265,05 | Total R$2.915,63 | |
| 12 x de R$244,05 | Total R$2.928,68 |
| GERAL | Modelo | 42AFFCI18S5 38TFCI18S5 |
| Tipo | Ar Condicionado Split | |
| Marca | Springer Midea | |
| Cor | Branco | |
| Código de Barras | 7898554879479 | |
| CONFIGURAÇÕES | Capacidade (BTU/h) | 18.000 Btus's |
| Frequência (Hz) | 60Hz | |
| Fluido Refrigerante | R-32 | |
| Classificação Energética | E | |
| Voltagem | 220V | |
| Ciclo | Frio | |
| Potência Nominal (W) - Refrigeração | 528 | |
| Compressor | Convencional | |
| Consumo De Energia kWh/Ano | 1210,9 | |
| Vazão De ar (m³/h) | 802 | |
| índice De Desempenho De Resfriamento Sazonal - IDRS | 3,6 | |
| Função Siga-Me | Sim | |
| Função Timer Fácil | Sim | |
| Função Dormir | Sim | |
| Função Oscilar | Ativa O Movimento Automático Das Aletas Horizontais e Função Direção. | |
| Função Turbo | Sim | |
| Modo Não Perturbe | Sim | |
| Modos De Operação | Resfria, Ventila e Desumidifica | |
| Velocidades De Ventilação | Baixa, Média, Alta e Automático | |
| CARACTERÍSTICAS | Controle Remoto | Sim |
| Material Da Serpentina | Cobre | |
| Proteção Gold Fin | Contra Oxidação e Corrosão | |
| Filtro Com Ions De Prata | Função Bacteriana | |
| Aviso Limpa E Troca Filtro | Sim | |
| Luz LED | Sim | |
| DIMENSÕES/ PESO SEM EMBALAGEM | Dimensões (AxLxP) | Evaporadora: 30,2x95,7x21,3 Condensadora: 70,7x47,1x55,1 |
| Peso líquido(Kg) | Evaporadora: 11 Kg Condensadora: 28,8 Kg |
