| 1 x de R$1.717,83 sem juros | Total R$1.717,83 | |
| 2 x de R$1.001,92 | Total R$2.003,85 | |
| 3 x de R$671,44 | Total R$2.014,33 | |
| 4 x de R$510,54 | Total R$2.042,16 | |
| 5 x de R$411,59 | Total R$2.057,96 | |
| 6 x de R$344,54 | Total R$2.067,24 | |
| 7 x de R$296,57 | Total R$2.076,00 | |
| 8 x de R$260,29 | Total R$2.082,35 | |
| 9 x de R$232,07 | Total R$2.088,71 | |
| 10 x de R$209,98 | Total R$2.099,88 | |
| 11 x de R$191,91 | Total R$2.111,04 | |
| 12 x de R$176,70 | Total R$2.120,49 |
| GERAL | Modelo | TAC12CSA1 |
| Tipo | Ar Condicionado Split | |
| Marca | TCL | |
| Cor | Branco | |
| Código de Barras | 7908293000376 | |
| CONFIGURAÇÕES | Capacidade (BTU/h) | 12.000 BTUs |
| Frequência (Hz) | 60Hz | |
| Fluido Refrigerante | R410-A | |
| Classificação Energética | E | |
| Voltagem | 220V | |
| Tecnologia | On/Off | |
| Fase | Bifásico | |
| Consumo De Energia | 816 KWh/Ano | |
| Potência De Refrigeração | 1.085W | |
| Ciclo | Frio | |
| Timer | Sim | |
| Sleep | Sim | |
| Swing | Sim | |
| Turbo | Sim | |
| Memória | Sim | |
| Função Brisa | Sim | |
| CARACTERÍSTICAS | Material Da Serpentina | Cobre |
| Controle Remoto | Sim | |
| Controle De Temperatura Estável | Sim | |
| Regulagem Da Velocidade De Ventilação | Sim | |
| DIMENSÕES/ PESO SEM EMBALAGEM | Dimensões (AxLxP) | Evaporadora: 29.20 x 80.80 x 20.80 Condensadora: 49.8 x 77.7 x 29 |
| Peso líquido(Kg) | Evaporadora: 9,0 Condensadora: 26,0 |
