| 1 x de R$3.254,07 sem juros | Total R$3.254,07 | |
| 2 x de R$1.897,93 | Total R$3.795,87 | |
| 3 x de R$1.271,90 | Total R$3.815,72 | |
| 4 x de R$967,11 | Total R$3.868,44 | |
| 5 x de R$779,67 | Total R$3.898,38 | |
| 6 x de R$652,65 | Total R$3.915,95 | |
| 7 x de R$561,79 | Total R$3.932,54 | |
| 8 x de R$493,07 | Total R$3.944,58 | |
| 9 x de R$439,62 | Total R$3.956,62 | |
| 10 x de R$397,77 | Total R$3.977,78 | |
| 11 x de R$363,53 | Total R$3.998,93 | |
| 12 x de R$334,73 | Total R$4.016,82 |
| GERAL | Modelo | TAC-24CSG2-INV |
| Tipo | Ar Condicionado Split | |
| Marca | TCL | |
| Cor | Branco | |
| Código de Barras | 7908293001540 | |
| CONFIGURAÇÕES | Capacidade (BTU/h) | 24.000 BTUs |
| Frequência (Hz) | 60Hz | |
| Fluido Refrigerante | R-32 | |
| Classificação Energética | A | |
| Voltagem | 220V | |
| Tecnologia | Inverter | |
| Fase | Monofásico | |
| Consumo De Energia | 887 kWh/ano | |
| Potência (Watts) | 2170W | |
| Ciclo | Frio | |
| Função Siga-me | Sim | |
| Função Esterilização | Sim | |
| Modo Turbo | Sim | |
| Modo Silêncioso | Sim | |
| Desudimificação | Sim | |
| Comando De Voz | Sim | |
| Auto Limpeza | Sim | |
| CARACTERÍSTICAS | Material Da Serpentina | Cobre |
| Controle Remoto | Sim | |
| Filtro | Sim | |
| DIMENSÕES/ PESO SEM EMBALAGEM | Dimensões (AxLxP) | Evaporadora: 33.30 x 22.20 x 110 Condensadora: 60.20 x 34.9 x 85.0 x 30 |
| Peso líquido(Kg) | Evaporadora: 14.0 Condensadora: 28.0 |
