| 1 x de R$1.775,11 sem juros | Total R$1.775,11 | |
| 2 x de R$1.035,33 | Total R$2.070,67 | |
| 3 x de R$693,83 | Total R$2.081,49 | |
| 4 x de R$527,56 | Total R$2.110,25 | |
| 5 x de R$425,31 | Total R$2.126,58 | |
| 6 x de R$356,02 | Total R$2.136,17 | |
| 7 x de R$306,46 | Total R$2.145,22 | |
| 8 x de R$268,97 | Total R$2.151,79 | |
| 9 x de R$239,81 | Total R$2.158,36 | |
| 10 x de R$216,98 | Total R$2.169,89 | |
| 11 x de R$198,31 | Total R$2.181,43 | |
| 12 x de R$182,60 | Total R$2.191,20 |
| GERAL | Modelo | 42MGVQI12M5 38MGVQI12M5 |
| Tipo | Split | |
| Marca | Springer Midea | |
| Capacidade (BTU/h) | 12.000 Btus | |
| Ciclo | Frio/Quente | |
| Serpentina | Cobre | |
| Tecnologia | Inverter Xtreme Save Connet Black Edition | |
| Classificação Energética | A | |
| Voltagem | 220V | |
| Frequência; | 60Hz | |
| Vazão (m³/h) | 675 | |
| Fluido refrigerante | R-32 | |
| RECURSOS EXTRAS | Compressor; | Inverter |
| Controle remoto | Sim | |
| Diâmetro das linhas; | Sucção (in): 1/2 Expansão (in): 1/4 |
|
| Distância equivalente entre unidades (m) | 25 | |
| Desnível entre unidades (m) | 10 | |
| Carga máxima de refrigerante (g) | 460 | |
| DIMENSÕES/ PESO SEM EMBALAGEM | Dimensões (AxLxP) | Evaporadora: 29,5x80,5x20,1mm Condensadora: 49,5x79,2x28,0mm |
| Peso (Kg) | Evaporado: 7,8kg Condensadora : 21,1Kg |
|
| *Imagens meramente ilustrativas. *As informações do produto podem ser alteradas sem aviso prévio. *Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante/fornecedor. *Garantia do fabricanteválido somente se instalado pela rede autorizada através de aprovação de orçamento de serviço *Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante/fornecedor. |
||
